130型分級篩
主要業(yè)務(wù)范圍有:飼料機械生產(chǎn)線(xiàn)、肥料機械生產(chǎn)線(xiàn)、曼海姆法硫酸鉀生產(chǎn)線(xiàn)、稀有金屬提煉生產(chǎn)線(xiàn)
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:粉碎機 | 配料機 | 混合機
在線(xiàn)留言130型分級篩
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、適用于顆粒料,破碎料的分級和二次循環(huán)粉碎工藝,以及一些顆粒、粉料的清理和分級處理。采用三角帶傳動(dòng)的偏重平衡機構和彈性尾部支撐機構,物料在水平回轉體工作面上作回轉運動(dòng),篩選準確性高,振動(dòng)小。
2、無(wú)需油潤滑,避免了漏油現象。
3、出料口內部流線(xiàn)形設計,不使物料沉積,避免交叉污染。
4、壓篩機構牢固,換篩快速。
5、可根據需要定制兩層篩,三層篩和兩層篩雙進(jìn)料。
主要技術(shù)及性能參數:
型號 | 動(dòng)力(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
粉狀料 | 顆粒料 | |||
1C系列 | SFJH80×1C | 1.5 | 3-5 | 5-8 |
SFJH110×1C | 2.2 | 6-8 | 8-10 | |
SFJH130×1C | 4 | 9-13 | 12-16 | |
SFJH140×1C | 5.5 | 12-16 | 14-20 | |
SFJH150×1C | 7.5 | 14-18 | 16-22 | |
SFJH1600×1C | 11 | 18-20 | 20-24 | |
2C系列 | SFJH80×2C | 1.5 | 3-5 | 5-8 |
SFJH110×2C | 2.2 | 6-8 | 8-10 | |
SFJH130×2C | 4 | 9-13 | 12-16 | |
SFJH140×2C | 5.5 | 12-16 | 14-20 | |
SFJH150×2C | 7.5 | 14-18 | 16-22 | |
SFJH160×2C | 11 | 18-20 | 20-24 | |
3C系列 | SFJH80×3C | 1.5 | 3-5 | 5-8 |
SFJH110×3C | 2.2 | 6-8 | 8-10 | |
SFJH130×3C | 4 | 9-13 | 12-16 | |
SFJH140×3C | 5.5 | 12-16 | 14-20 | |
SFJH150×3C | 7.5 | 14-18 | 16-22 | |
SFJH160×3C | 11 | 18-20 | 20-24 |
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)